Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 26/03-pročišćeni tekst,82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,144/12,94/13.,153/13.,147/14.,36/15), članka 101.st.1.,čl. 107. i čl.108.st.1. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11,22/13,54/13,148/13 i 92/14.) ,Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Kistanje (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br.14/2011), članka 32.Statuta Općine Kistanje (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.8/09.,15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 4 .sjednici od 12.prosinca 2017.g., donijelo je
ČETVRTE  IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
 održavanja komunalne infrastrukture za 2017.godini
Članak 1.
U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2017.godinu , članak 2. mijenja se i glasi:
"Članak 2.
1)Javna rasvjeta
| Redni broj | OPIS POSLOVA | Procjena troškova-vrijednost u HRK | ||||
| Plan 2017.g. | Prve izmjene | Druge izmjene | Treće izmjene | Četvrte izmjene | ||
| 1. | Troškovi električne energije | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000 | 270.000 | 333.000,00 | 
| 2. | Javna rasvjeta | 150.000,00 | 150.000,00 | 200.000 | 230.000 | 
 230.000,00 | 
| 
 | Ukupno (1+2): | 400.000,00 | 400.000,00 | 450.000,00 | 500.000,00 | 563.000,00 | 
2) Održavanje i upravljanje nerazvrstanim cestama
| Redni | OPIS POSLOVA | Procjena troškova vrijednost u HRK | ||||
| Plan 2017. | Prve izmjene | Druge izmjene | Treće izmjene | Četvrte izmjene | ||
| 1. | Godišnje održavanje nerazvrstanih cesta | 400.000,00 | 587.500,00 | 985.000,00 | 884.000,00 | 
 | 
| 1.1. | A.  Modernizacija nerazvrstanih cesta na širem području općine Kistanje /pojačano održavanje  asfaltiranih cesta:krpanje i sanacija udarnih rupa,strojno frezanje dotrajalih asfaltiranih   površina,popravljanje rubnjaka,izrada nosivog sloja asfalta,izrada završnog sloja  asfalta, B. Modernizacija nerazvrstanih cesta /pojačano održavanje u naselju Varivode (uključujući nadzor) C. Sanacija i pojačano održavanje raznih dijelova n.cesta (Zečevo,Ardalići itd.) | 400.000,00 
 
 
 0 
 0 | 587.500,00 
 
 
 0 
 0 | 600.000,00 
 
 
 385.000,00 
 0 | 604.000,00 
 
 
 265.000,00 
 15.000,00 | 662.000,00 
 
 
 265.000,00 
 15.000,00 | 
| 2. | Čišćenje snijega | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 
| 3. | Sanacija i uređenje protupožarnog puta GUVNO-PIŠTAVAC sa konzervatorskim radovima na istom ( uključujući i usluge stručnog nadzora) | 0 | 0 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 
| 
 | Ukupno (1+2): | 430.000,00 | 597.500,00 | 1.115.000,00 | 1.014.000,00 | 1.072.000,00 | 
3) Održavanje javnih površina i čistoće javnih površina
| Redni | OPIS POSLOVA | Procjena troškova-vrijednost u HRK | ||||
| Plan 2017. | Prve izmjene | Druge izmjene | Treće izmjene | Četvrte izmjene | ||
| 1. | Održavanje javnih površina | 182.000,00 | 150.000,00 | 75.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 
| 1.1. | Sanacija i održavanje javnih površina/usl.tehn.i invest.održavanja | 22.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 
| 1.2. | Nabava klupa i druge urbane opreme | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 1.3. | Održavanje groblja i spomen ploča | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 
| 1.4. | Sanacija zidova lokve Lalića i lokve u Varivodama | 120.000,00 | 120.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 1.5. | Sitni inventar - nabava klupa i druge urbane opreme | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 2. | Održavanje čistoće javnih površina-K.P.Kistanje d.o.o.(uključujući sakupljanje i odvoz komunalnog otpada na deponij) | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 590.000,00 | 
| 
 | Ukupno (1+2): | 632.000,00 | 600.000,00 | 525.000,00 | 465.000,00 | 620.000,00 | 
4) Veterinarski i sanitarni poslovi
| Redni broj | OPIS POSLOVA | Procjena troškova-vrijednosti u HRK | ||||
| Plan 2017. | Prve izmjene | Druge izmjene | Treće izmjene | Četvrte izmjene | ||
| 1. | Veterinarski poslovi hvatanja životinja bez nadzora i uklanjanje stradalih životinja na prometnicama | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 30.998,00 | 35.000,00 | 
| 2. | Održavanje precrpnice kanalizacije u novom naselju Kistanje 1,Kistanje | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 
 | Ukupno(1+2): | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.998,00 | 35.000,00 | 
5) Ostali poslovi održavanja komunalne infrastrukture
| Redni broj | OPIS POSLOVA | Procjena troškova-vrijednosti u HRK | ||||
| Plan 2017. | Prve izmjene | Druge izmjene | Treće izmjene | Četvrtke izmjene | ||
| 1. | Planiranje terena odlagališta-čišćenje | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 2. | Sanacija divljih odlagališta | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 
| 3. | Odvoz glomaznog otpada | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 
| 4. | Održavanje vodovodnog sustava i uređaja –groblja-itd. | 0 | 0 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 
| 5. | Održavanje vodovodnog sustava i uređaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000,00 | 
| 6. | Deratizacija-dezinsekcija | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 63.000,00 | 65.000,00 | 
| 7. | Nadzor nad izvođenjem deratizacije | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 
| 8. | Financiranje protupožarne djelatnosti DVD-a "Sveti Juraj" Kistanje | 230.000,00 | 230.000,00 | 258.000,00 | 258.000,00 | 258.000,00 | 
| 9. | Nagrade vatrogascima za 2017. | 0 | 0 | 0 | 30.000,00 | 30.000,00 | 
| 10. | Financiranje Hrvatske gorske službe spašavanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 
| 
 | Ukupno : | 323.000,00 | 313.000,00 | 346.000,00 | 391.000,00 | 438.000,00 | 
  
Rekapitulacija troškova
| Redni broj | Naziv | Procjena troškova-vrijednost u HRK | ||||
| Plan 2017. | Prve izmjene | Druge izmjene | Treće izmjene | Četvrte izmjene | ||
| 1. | Javna rasvjeta | 400.000,00 | 400.000,00 | 450.000,00 | 500.000,00 | 563.000,00 | 
| 2. | Održavanje i upravljanje nerazvrstanim cestama | 430.000,00 | 597.500,00 | 1.115.000,00 | 1.014.000,00 | 1.072.000,00 | 
| 3. | Održavanje javnih površina i čistoće javnih površina | 632.000,00 | 600.000,00 | 525.000,00 | 465.000,00 | 620.000,00 | 
| 4. | Veterinarski i sanitarni poslovi | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.998,00 | 35.000,00 | 
| 5. | Ostali poslovi održavanja komunalne infrastrukture | 323.000,00 | 313.000,00 | 346.000,00 | 391.000,00 | 438.000,00 | 
| 
 | Ukupno: | 1.815.000,00 | 1.940.500,00 | 2.466.000,00 | 2.400.998,00 | 2.728.000,00 | 
Članak 2.
 Članak 4. mijenja se i glasi:
"Članak 4.
Procjena troškova za djelatnosti navedene u ovom Programu iznose ukupno 2.400.998,00 kuna ,a izvori financiranja su slijedeći
| NAZIV | Procjena troškova-vrijednosti u HRK | ||||
| Plan 2017. | Prve izmjene | Druge izmjene | Treće izmjene | Četvrtke izmjene | |
| Prihodi od komunalne naknade | 200.000,00 | 200.000,00 | 120.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 
| Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 
| Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU | 250.000,00 | 478.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0 | 
| Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje | 0 | 0 | 267.000,00 | 267.000,00 | 267.000,00 | 
| N.P."Krka" (Min.zašt.okoliša i energetike) | 0 | 0 | 348.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 
| Županija Šibensko-kninska | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Hrvatske vode | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Proračun Općine Kistanje | 1.205.000,00 | 1.142.500,00 | 1.431.000,00 | 1.433.998,00 | 1.811.000,00 | 
| UKUPNO: | 1.815.000,00 | 1.940.500,00 | 2.466.000,00 | 2.400.998,00 | 2.728.000,00 | 
Članak 3.
 Odredbe članka 5.,6. i 7.  ovog Programa ostaju neizmijenjene.
Članak 4.
 Treće izmjene i dopune Program održavanja komunalne infrastrukture stupaju na  snagu prvog dana od objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a  primjenjuje se od 01.siječnja do 31.prosinca  2017.godine.
KLASA:363-01/16-01/14
 URBROJ:2182/16-01-17-7
 Kistanje , 12 .prosinca  2017.g.
 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
 PREDSJEDNIK
 Marko Sladaković
 
															









 
 

 
 
